Огляд надійних історичних даних: акції, ETF, фонди тощо
Усі ваші улюблені публікації знаходяться в межах досяжності, тому вам більше ніколи не доведеться шукати, заощаджуючи дорогоцінний час. Однак поділ, придбання та зміна тикерів можуть призвести до помилок і неповних історичних даних.
З CompuGraphics ви зосереджуєтеся виключно на аналізі. Ми дбаємо про автоматичну зміну, оновлення та забезпечення правильності ринкових даних.
Розуміння важливості точних історичних даних для інвестування
Надійні історичні дані формують основу ефекту купівлі та обміну у вашому інвестиційному портфелі. Тому дуже важливо, щоб ви могли легко вибрати свої улюблені акції.
Пошук перспективних акцій в Інтернеті займає багато часу. Крім того, знайти довгі історичні записи може бути досить складно. Використовуючи інвестиційне програмне забезпечення, TransStock заощадить вам багато часу та надасть чіткий огляд ваших улюблених цінностей у короткостроковій чи довгостроковій перспективі.
Маючи доступ до обширних історичних даних, ви отримуєте розуміння важливих опорних моментів. Ці опорні моменти є важливими для інвесторів, щоб зробити добре поінформований вибір. Не маючи доступу до цих історичних даних, ви ризикуєте пропустити ці критичні рівні, що може мати згубний вплив на ваш портфель.
Кореляція між даними та галуззю
Існує прямий зв’язок між даними та відповідністю галузі. Йдеться не лише про надійні дані; не менш важливо пов’язати кожну акцію, ETF або фонд із відповідним сектором. Порівнюючи багатообіцяючу акцію з аналогами в секторі, ви можете визначити, чи вибрана акція є кращою в своєму секторі.
Якщо ви купуєте акцію, яка має низькі показники в своєму секторі, в результаті прибутковість портфеля буде нижчою. Вибираючи акцію з бази даних, інвестиційне програмне забезпечення TransStock негайно перевіряє аналогів у секторі. Це неймовірний актив і унікальна функція TransStock. На сьогодні жодне інше інвестиційне програмне забезпечення не пропонує цю послугу.
Ви хочете знати, як працюють ринки, як змінюються акції та які є найсильнішими та найслабшими? TransStock триматиме вас в курсі подій. Крім того, ви хочете знати останню позицію BEL 20? Або огляд усіх акцій фондового ринку Брюсселя чи S&P 500?
CompuGraphics пропонує все!
Наші Глобальні історичні дані створені не лише для того, щоб інформувати, а й змінити ваш підхід до інвестування. Завдяки нашим цілеспрямованим щоденним оновленням, широкому охопленню, можливостям налаштування та історичному аналізу ви зможете впевнено орієнтуватися в складнощах глобальних ринків.
Зробіть крок у світ обґрунтованих інвестиційних рішень із Дані глобального ринку CompuGraphics. Відчуйте різницю, яку точні, актуальні та історичні відомості про ринок можуть зробити для успіху ваших інвестицій.
Огляд історичних даних
ринок акцій
ринок | Категорія | Країна | Історія EOD (90% найкоротша) | Історія EOD (10% найдовша) |
---|---|---|---|---|
Athex | ринок акцій | Греція | 2004-03-11 | 1999-01-28 |
Євронекст Дублін | ринок акцій | Ірландія | 2008-04-10 | 1994-08-25 |
Зростання Euronext | ринок акцій | Франція | 2012-09-13 | 1993-06-14 |
Євронекст Амстердам | ринок акцій | Нідерланди | 2007-08-24 | 1983-04-10 |
Euronext Брюссель | ринок акцій | Бельгія | 2003-01-28 | 1985-11-21 |
Euronext Лісабон | ринок акцій | Португалія | 2004-05-03 | 1994-07-19 |
Доступ до Euronext | ринок акцій | Франція | 2012-01-30 | 1998-12-30 |
Євронекст Париж | ринок акцій | Франція | 2002-08-20 | 1985-04-25 |
Євронекст Мілан | ринок акцій | Італія | 2010-09-14 | 1993-03-01 |
Євронекст Осло | ринок акцій | Норвегія | 2014-09-05 | 1993-04-23 |
Франкфуртська фондова біржа | ринок акцій | Німеччина | 2004-02-23 | 1997-04-28 |
Лондонська фондова біржа | ринок акцій | Об'єднане Королівство | 2005-12-22 | 1984-04-06 |
Люксембурзька фондова біржа | ринок акцій | Люксембург | 2003-02-19 | 1991-05-02 |
Мадридська фондова біржа | ринок акцій | Іспанія | 2006-06-14 | 1991-11-11 |
Nasdaq | ринок акцій | Сполучені Штати | 2012-08-03 | 1988-12-21 |
Nasdaq Копенгаген | ринок акцій | Данія | 2003-05-26 | 1986-04-21 |
Nasdaq Гельсінкі | ринок акцій | Фінляндія | 2003-05-28 | 1998-01-27 |
Nasdaq Ісландія | ринок акцій | Ісландія | 2014-04-29 | 2006-10-05 |
Nasdaq Стокгольм | ринок акцій | Швеція | 2003-02-26 | 1986-12-01 |
New York Stock Exchange | ринок акцій | Сполучені Штати | 2006-07-31 | 1979-11-26 |
Найс американський | ринок акцій | Сполучені Штати | 2009-01-15 | 1987-11-10 |
Фондова біржа Сантьяго | ринок акцій | Чилі | 2000-06-21 | 1985-09-23 |
SIX Swiss Exchange | ринок акцій | Швейцарія | 2005-02-11 | 1992-09-29 |
Тель-Авівська фондова біржа | ринок акцій | Ізраїль | 2008-11-10 | 2000-01-03 |
Торонто фондова біржа | ринок акцій | Канада | 2005-06-08 | 1981-03-25 |
Венчурна біржа TSX | ринок акцій | Канада | 2005-12-28 | 1985-06-21 |
Позабіржові ринки США | ринок акцій | Сполучені Штати | 2006-10-20 | 1990-06-28 |
Xetra | ринок акцій | Німеччина | 2007-03-23 | 1994-03-29 |
World | ринок акцій | World | 2004-10-08 | 1987-05-18 |
Bonds
ринок | Категорія | Країна | Історія EOD (90% найкоротша) | Історія EOD (10% найдовша) |
---|---|---|---|---|
Європа | Bonds | Європа | 2014-02-21 | 2003-04-02 |
USA | Облігації, привілейовані акції, ноти,.. | Сполучені Штати | 2018-08-16 | 2003-06-27 |
біржові індексні фонди
ринок | Категорія | Країна | Історія EOD (90% найкоротша) | Історія EOD (10% найдовша) |
---|---|---|---|---|
Європа | ETF | Європа | 2015-05-28 | 2004-12-08 |
Торонто фондова біржа | ETF | Канада | 2018-08-03 | 2004-08-31 |
USA | ETF | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 2001-11-01 |
Ф'ючерси
ринок | Категорія | Країна | Історія EOD (90% найкоротша) | Історія EOD (10% найдовша) |
---|---|---|---|---|
Bonds | Ф'ючерси | Європа | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
Валюти | Ф'ючерси | Канада | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
Годівниці | Ф'ючерси | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Зерна | Ф'ючерси | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
індекси | Ф'ючерси | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
М'ясо | Ф'ючерси | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Метали | Ф'ючерси | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Масла | Ф'ючерси | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Звіти трейдерів
ринок | Категорія | Країна | Історія EOD (90% найкоротша) | Історія EOD (10% найдовша) |
---|---|---|---|---|
Bonds | Ф'ючерси | Європа | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
Валюти | Ф'ючерси | Канада | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
Годівниці | Ф'ючерси | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Зерна | Ф'ючерси | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
індекси | Ф'ючерси | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
М'ясо | Ф'ючерси | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Метали | Ф'ючерси | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Масла | Ф'ючерси | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
індекси
ринок | Категорія | Країна | Історія EOD (90% найкоротша) | Історія EOD (10% найдовша) |
---|---|---|---|---|
Euronext | індекси | Європа | 2005-04-27 | 1988-08-03 |
USA | індекси | Сполучені Штати | 2005-03-18 | 2000-10-12 |
World | індекси | World | 1994-07-06 | 1950-01-01 |
Одиниці та гарантії
ринок | Категорія | Країна | Історія EOD (90% найкоротша) | Історія EOD (10% найдовша) |
---|---|---|---|---|
USA | Одиниці + Ордери | Сполучені Штати | 2018-12-27 | 2006-04-18 |
економічні дані
ринок | Категорія | Країна | Історія EOD (90% найкоротша) | Історія EOD (10% найдовша) |
---|---|---|---|---|
Економіка та бізнес | Eurostat | Європа | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
Люди та суспільство | Eurostat | Європа | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
Навколишнє середовище | Eurostat | Європа | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
Енергетика та транспорт | Eurostat | Європа | 2000-01-01 | 1969-01-03 |
Основні економічні показники | FRED | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Ринки праці | FRED | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Споживчі ціни та ціни на житло | FRED | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Розбивка ВВП | FRED | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Фінансові ринки | FRED | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Регіональні показники | FRED | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Міжнародні показники | FRED | Сполучені Штати | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Інвестиційні фонди
ринок | Категорія | Країна | Історія EOD (90% найкоротша) | Історія EOD (10% найдовша) |
---|---|---|---|---|
Пайові інвестиційні фонди | Засоби | World | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Хедж-фонди | Засоби | World | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Фонди грошового ринку | Засоби | World | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Закриті фонди | Засоби | World | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
REITs | Засоби | World | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Фонди прямих інвестицій | Засоби | World | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Товарні фонди | Засоби | World | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Crypto
ринок | Категорія | Країна | Історія EOD (90% найкоротша) | Історія EOD (10% найдовша) |
---|---|---|---|---|
75+ криптовалют | Crypto | World | 2003-06-01 | 2010-07-30 |
Commodities
ринок | Категорія | Країна | Історія EOD (90% найкоротша) | Історія EOD (10% найдовша) |
---|---|---|---|---|
Монети та злитки | Монети | World | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Годівниці | Eurostat | Європа | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Метали | Eurostat | Європа | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Дорогоцінні метали | Eurostat | Європа | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Запаси металу | FRED | Сполучені Штати | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Спотові ціни на метал | FRED | Сполучені Штати | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
М'який | FRED | Сполучені Штати | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Форекс, процентні ставки та дохідність
ринок | Категорія | Країна | Історія EOD (90% найкоротша) | Історія EOD (10% найдовша) |
---|---|---|---|---|
200+ курсів валют | Forex | World | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
45+ процентних ставок і доходів | Forex | World | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Фінансовий аналітик
Глобальне охоплення даних TransStock не має собі рівних. Можливість відстежувати 5 мільйонів тікерів і зосереджуватися на 25 тисячах, які дійсно важливі, дає мені значну перевагу. Їх проактивне додавання запитуваних тікерів разом із історичними даними бездоганно інтегрується в мій робочий процес аналізу.
Вілфрід, Олен
Керуючий портфелем цінних паперів
Я використовую TransFolio протягом багатьох років, і повний, автоматично оновлюваний глобальний канал даних гарантує, що я завжди в курсі ринкових змін. Щоденні оновлення є знахідкою, не потребують ручного втручання, що значно економить час.
Лінда, Тілбург
Приватний інвестор
Що вирізняє TransStock, так це не лише широта даних, а й глибина. Доступ до величезної кількості даних, ретельно відібрані тікери та можливість запитувати конкретні дані точно адаптують мої торгові стратегії. Це як мати спеціально створений механізм обробки даних.
Жан-Люк, Арлон
керуючий фондом
Історична глибина та інтеграція автоматизованих корпоративних дій у TransStock значно оптимізували наші операції. Дуже приємно бачити фінансове програмне забезпечення, яке не тільки обіцяє повне глобальне покриття, але й справді виконує цю обіцянку щодня.
Софі, Сідней